Lun - Vie 8:30am a 6:30 pm Sáb 8:30am a 2:00 pm
Fuzion SUV

La llanta SUV de Fuzion es un diseño para toda estación que combina el confort y tranquilidad de las llantas para pasajeros, buena apariencia y tracción. El compuesto de caucho de la banda de rodamiento de la Fuzion SUV combina un desgaste lento con tracción sobre superficies secas, mojadas y durante el invierno. Posee hombros con bloques o tacos unidos que mejoran la maniobrabilidad en carretera y cuenta con bloques independientes en un segmento intermedio que proporcionan tracción durante climas difíciles, y un segmento central continuo facilita la tracción al conducir en línea recta. Sus cuatro canales circunferenciales mejoran la tracción sobre superficies mojadas, mientras que bloques o tacos con bordes esculpidos y pequeñas ranuras sobre la superficie aumentan la cantidad de bordes adherentes necesarios para generar mayor tracción sobre superficies con poca cantidad de nieve. Su construcción interna incluye correas gemelas de acero reforzadas con nailon envuelto en espiral para ofrecer mayor fortaleza y durabilidad.

Más detalles

Tamaño de la llanta Descripción del servicio Estilo lateral de la llanta Código Ancho Apr. del Rin Total diámetro de la llanta (mm) Profundidad de la huella Peso Millas de Garantía Kilometros de Garantía UTQG
205/75R15 97T OWL 8348 5.0-7.0 27.1 12 27 50000 80000 460AB
215/75R15 100T OWL 8365 5.5-7.0 27.7 12 30 50000 80000 460AB
235/75R15 109T BL 1730 6.0-8.0 28.9 13 32 50000 80000 460AB
225/75R16 108T BL 1776 6.0-7.5 29.3 13 31 50000 80000 460AB
245/75R16 111T BL 1778 6.5-8.0 30.5 13 36 50000 80000 460AB
265/75R16 116T BL 1731 7.0-9.0 31.7 13 40 50000 80000 460AB
215/70R16 100H BL 8297 5.5-7.0 27.9 11 29 50000 80000 460AB
225/70R16 103T OWL 8416 6.0-7.5 28.4 12 30 50000 80000 460AB
245/70R16 107T OWL 8212 6.5-8.0 29.5 12 34 50000 80000 460AB
255/70R16 111T OWL 8178 6.5-8.5 30.1 12 37 50000 80000 460AB
265/70R16 112T OWL 8144 7.0-9.0 30.6 12 38 50000 80000 460AB
245/70R17 110T OWL 8246 6.5-8.0 30.6 12 37 50000 80000 460AB
255/70R17 112T OWL 8433 6.5-8.5 31.1 12 38 50000 80000 460AB
265/70R17 115T OWL 8127 7.0-9.0 31.7 11 41 50000 80000 460AB
225/65R17 102H BL 8382 6.0-8.0 28.5 13 31 50000 80000 460AB
235/65R17 108T OWL 8314 6.5-8.5 29.1 12 33 50000 80000 460AB
245/65R17 107T OWL 8263 7.0-8.5 29.5 12 35 50000 80000 460AB
255/65R17 110T OWL 8450 7.0-9.0 30.1 12 37 50000 80000 460AB
265/65R17 112T OWL 8280 7.5-9.5 30.6 12 39 50000 80000 460AB
235/70R16 106T OWL 8161 6.0-8.0 29.0 12 32 50000 80000 460AB
255/70R18 113T BL 003526 6.5-8.5 32 12 39 50000 80000 460AB
265/70R18 116T BL 003527 7.0-9.0 32.6 12 41 50000 80000 460AB
235/65R18 106T BL 003529 6.5-8.5 30 12 32 50000 80000 460AB
255/65R18 111T BL 003534 7.0-9.0 31 12 38 50000 80000 460AB
265/65R18 114T BL 003530 7.5-9.5 31.6 12 40 50000 80000 460AB
275/65R18 116T BL 003531 7.5-9.5 32 12 42 50000 80000 460AB
265/60R18 110T BL 003532 7.5-9.5 30.5 12 39 50000 80000 460AB
275/60R20 115T BL 003533 7.5-9.5 33 12 44 50000 80000 460AB

Más Productos

Bridgestone Potenza GIII

Diseñado para satisfacer las necesidades de conductores que buscan emular un desempeño deportivo.

Bridgestone Dueler H/T 684 II

Para camiones ligeros o medianos. Este neumático forma parte del Equipo Original (OE) de ciertos vehículos.

Firestone Transforce H/T

Fuerza impulsora para camiones y vehículos comerciales ligeros. Transita en toda temporada con suavidad y comodidad.